График работы объединений ОДОД при ГБОУ СОШ №195 на 2020- 2021 учебный год
Название кружка | Направленность | Руководитель | Бюджетный или платный | День недели | |||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | ||||
Азбука журналистики К.304 | социально-педагогическая | Виноградов Никита Сергеевич | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||||
Азбука журналистики К.102 | социально-педагогическая | Дёмина Мария Владимировна | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||||
Школа организаторского мастерства К.310 | социально-педагогическая | Хрусталев Николай Николаевич | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 17:45-18:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 17:45-18:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | |||
Изо - кружок К.108 | художественная | Соколова Наталия Эдуардовна | бюджетный | 16:00-16:30 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | 16:00-16:30 | ||
Хор К.301 | художественная | Бутман Метакся Мартиновна | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||||
Ансамбль вокала «Ассоль» К.301 | художественная | Бутман Метакся Мартиновна | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||||
Кукольный Театр к.210, Актовый зал | художественная | Билоконь Яна Юрьевна | бюджетный | 15:35-16:05 16:20-16:50 17:05-17:35 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | ||||
Театральная студия к.210, Актовый зал | художественная | Билоконь Яна Юрьевна | бюджетный | 15:35-16:05 16:20-16:50 17:05-17:35 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 15:35-16:05 16:20-16:50 17:05-17:35 | 17:05-17:35 | 10:30-11:00 11:15-11:45 12:00-12:30 | |
Кукольный Театр К.306 | художественная | Комарова Наталья Игоревна | бюджетный | 18:45-19:15 ДОТ | 18:00-18:30 ДОТ | 12:45-13:15 13:30-14:00 14:15-14:45 | |||
Театральная студия К.306 | художественная | Комарова Наталья Игоревна | бюджетный | 18:00-18:30 ДОТ | 18:45-19:15 ДОТ | 18:00-18:30 ДОТ | 10:30-11:00 11:15-11:45 12:00-12:30 | ||
Народное творчество К.108 | художественная | Соколова Наталия Эдуардовна | бюджетный | 16:45-17:15 17:30-18:00 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:45-17:15 17:30-18:00 | ||
Кукольный театр к.201 | художественная | Кондакоа Ольга Валерьевна | бюджетный | 15:35-16:05 16:20-16:50 17:05-17:35 | 17:05-17:35 17:50-18:20 | ||||
Студия пластики и движения Актовый зал, к. ЛФК | физкультурно-спортивная | Момот Ксения Юрьевна | бюджетный | 17:05-17:35 17:50-18:20 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 17:05-17:35 17:50-18:20 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 11:00-11:30 11:45-12:15 12:30-13:00 13:15-13:45 | |
Народные танцы Актовый зал, к. ЛФК | художественная | Момот Ксения Юрьевна | бюджетный | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 17:05-17:35 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 17:05-17:35 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | |
Народные танцы к. 201 | художественная | Кондакоа Ольга Валерьевна | бюджетный | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | ||||
Спорт.зал | физкультурно-спортивная | Фёдоров Станислав Валерьевич | бюджетный | 16:45-17:15 | |||||
Волейбол Спорт.зал | физкультурно-спортивная | Салькова Ольга Дмитриевна | бюджетный | 16:45-17:15 17:30-18:00 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||||
Волейбол (2) Спорт.зал | физкультурно-спортивная | Виноградов Виктор Васильевич | бюджетный | 18:15-18:45 (1) | 17:30-18:00 (2) | 18:15-18:45 (1) | 16:45-17:15 (1) 17:45-18:15 (2) | 17:30-18:00 (2) | 15:00-15:30 (1) 16:00-16:30 (2) |
Настольный теннис К.101 | физкультурно-спортивная | Фёдоров Станислав Валерьевич | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 17:30-18:00 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||
Шахматы - шашки К.102 | физкультурно-спортивная | Исмаилов Вадим Джавидович | бюджетный | 15:35-16:05 16:20-16:50 17:05-17:35 | 15:35-16:05 16:20-16:50 | 15:35-16:05 16:20-16:50 17:05-17:35 | |||
Туристское многоборье К.305, Ржевский лесопарк | физкультурно-спортивная | Еличева Елена Николаевна | бюджетный | 11:00-13:00 13:15-15:15 | |||||
Туристское многоборье К.310, Ржевский лесопарк | физкультурно-спортивная | Хрусталев Николай Николаевич | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||||
Юный стрелок К.305 | физкультурно-спортивная | Еличева Елена Николаевна | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | ||
Игра в городки Рекр. 1 этажа (стадион Химик) | физкультурно-спортивная | Садовникова Любовь Аркадьевна | бюджетный | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 16:00-16:30 16:45-17:15 | 11:00-12:00 12:30-13:30 | |||
Информатика в играх и задачах К.207 | естественно - научная | Устинова Татьяна Николаевна | бюджетный | 16:00-16:30 17:00-17:30 | 16:00-16:30 17:00-17:30 | ||||
Мультимедиа проекты К.207 | естественно - научная | Устинова Татьяна Николаевна | бюджетный | 18:00-18:30 | 16:00-16:30 16:45-17:15 17:45-18:15 | 18:00-18:30 | 16:00-16:30 16:45-17:15 17:45-18:15 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите +
Рекомендуем посмотреть: